complex table – ICST

complex table

Adult Females (>16 years) Adult Males (>16 years)
Height IBW (kg) Height IBW (kg)
≥191cm (6'3") ≥80.6 ≥191cm (6'3") 85.1
188cm (6'2") 77.9 188cm (6' 2") 82.4
185cm (6'1") 75.2 188cm (6'1") 82.4
183cm (6') 73.4 188cm (6' 2") 82.4
180cm (5'11") 70.7 188cm (6' 2") 82.4
178cm (5'10") 68.9 188cm (6' 2") 82.4
175cm (5'9") 66.2 188cm (6' 2") 82.4
173cm (5'8") 64.4 188cm (6' 2") 82.4
170cm (5'7") 61.7 188cm (6' 2") 82.4
168cm (5'6") 59.9 188cm (6' 2") 82.4
165cm (5'5") 57.2 188cm (6' 2") 82.4
163cm (5'4") 55.4 188cm (6'2") 82.4
160cm (5'3") 52.7 188cm (6'2") 82.4
157cm (5'2") 50 188cm (6' 2") 82.4
155cm (5'1") 48.2 188cm (6' 2") 82.4
<≤152cm (5') ≤45.5 188cm (6' 2") 82.4
Mark as Understood
© Institute of Clinical Science and Technology (ICST) 2020 Support: support@icst.org.uk